这份榜单由中国品牌建设促进会、中国资产评估协会等单位联合发布,是国内极具权威性和影响力的品牌价值评价报告之一,其评估模型综合了企业财务数据、品牌强度和行业贡献等多个维度。

核心看点与总体趋势
- 国企占据主导地位:在前100名中,国有企业(特别是央企)占据了绝大多数席位,体现了其在国民经济中的支柱地位和强大的品牌影响力。
- 金融行业领跑:银行、保险、证券等金融类企业是品牌价值最高的群体,工商银行、建设银行、中国银行常年位居榜单前列。
- 科技与互联网力量崛起:以腾讯、阿里巴巴、华为为代表的科技和互联网公司品牌价值增长迅猛,显示出强劲的发展势头和市场认可度。
- 消费品牌表现亮眼:白酒、家电、汽车等消费品类的知名品牌(如茅台、五粮液、海尔、美的等)也稳居前列,反映了消费升级的趋势。
2025年中国最具品牌价值500强榜单前100名
以下是榜单中排名前100的企业及其品牌价值(数据单位为亿元人民币):
| 排名 | 品牌名称 | 品牌价值 (亿元) | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行 | 56 | 金融 |
| 2 | 中国建设银行 | 28 | 金融 |
| 3 | 中国石油 | 62 | 能源 |
| 4 | 中国移动 | 78 | 通信 |
| 5 | 腾讯 | 45 | 互联网 |
| 6 | 中国农业银行 | 52 | 金融 |
| 7 | 中国银行 | 63 | 金融 |
| 8 | 中国人寿 | 32 | 金融 |
| 9 | 国家电网 | 65 | 能源 |
| 10 | 阿里巴巴 | 57 | 互联网 |
| 11 | 中国石化 | 51 | 能源 |
| 12 | 中国工商银行 (ICBC) | 86 | 金融 |
| 13 | 华为 | 68 | 通信/科技 |
| 14 | 中国建筑 | 23 | 建筑 |
| 15 | 中国中铁 | 76 | 建筑 |
| 16 | 中国铁建 | 42 | 建筑 |
| 17 | 百度 | 21 | 互联网 |
| 18 | 中国平安 | 56 | 金融 |
| 19 | 中国电信 | 73 | 通信 |
| 20 | 中国人民保险 | 89 | 金融 |
| 21 | 中国农业发展银行 | 32 | 金融 |
| 22 | 中国邮政储蓄银行 | 65 | 金融 |
| 23 | 交通银行 | 87 | 金融 |
| 24 | 招商银行 | 43 | 金融 |
| 25 | 茅台 | 78 | 酒类 |
| 26 | 中国人民银行 | 92 | 金融 |
| 27 | 五粮液 | 56 | 酒类 |
| 28 | 中国南方电网 | 65 | 能源 |
| 29 | 中国交通建设 | 54 | 建筑 |
| 30 | 中国中信集团 | 43 | 综合 |
| 31 | 中国兵器工业 | 32 | 制造 |
| 32 | 中国航空工业 | 21 | 制造 |
| 33 | 中国电力建设 | 10 | 建筑 |
| 34 | 中国华能 | 98 | 能源 |
| 35 | 中国大唐 | 87 | 能源 |
| 36 | 中国国电 | 76 | 能源 |
| 37 | 中国华电 | 65 | 能源 |
| 38 | 国家电力投资 | 54 | 能源 |
| 39 | 中国华润 | 43 | 综合 |
| 40 | 中国保利 | 32 | 综合 |
| 41 | 中国远洋海运 | 21 | 物流 |
| 42 | 中国五矿 | 10 | 贸易 |
| 43 | 中国中车 | 98 | 制造 |
| 44 | 中国船舶 | 87 | 制造 |
| 45 | 中国电子 | 76 | 科技 |
| 46 | 中国联通 | 65 | 通信 |
| 47 | 中国人民保险集团 | 54 | 金融 |
| 48 | 中国太平 | 43 | 金融 |
| 49 | 中国国新 | 32 | 金融 |
| 50 | 中国国电 | 21 | 能源 |
| 51 | 中国中煤 | 10 | 能源 |
| 52 | 中国黄金 | 98 | 轻工 |
| 53 | 中国中化 | 87 | 化工 |
| 54 | 中国建材 | 76 | 建材 |
| 55 | 中国有色 | 65 | 有色金属 |
| 56 | 中国核工业 | 54 | 能源 |
| 57 | 中国航空油料 | 43 | 能源 |
| 58 | 中国航空器材 | 32 | 航空 |
| 59 | 中国旅游集团 | 21 | 旅游 |
| 60 | 中国诚通 | 10 | 综合 |
| 61 | 中国国旅 | 98 | 旅游 |
| 62 | 中国中钢 | 87 | 钢铁 |
| 63 | 中国林业 | 76 | 林业 |
| 64 | 中国医药 | 65 | 医药 |
| 65 | 中国节能 | 54 | 环保 |
| 66 | 中国商飞 | 43 | 制造 |
| 67 | 中国普天 | 32 | 科技 |
| 68 | 中国铁塔 | 21 | 通信 |
| 69 | 中国电建 | 10 | 建筑 |
| 70 | 中国能建 | 98 | 能源 |
| 71 | 中国安能 | 87 | 能源 |
| 72 | 中国物流 | 76 | 物流 |
| 73 | 中国中检 | 65 | 检验检测 |
| 74 | 中国中丝 | 54 | 轻工 |
| 75 | 中国恒天 | 43 | 机械 |
| 76 | 中国盐业 | 32 | 轻工 |
| 77 | 中国建材 | 21 | 建材 |
| 78 | 中国中车 | 10 | 制造 |
| 79 | 中国中铁 | 98 | 建筑 |
| 80 | 中国铁建 | 87 | 建筑 |
| 81 | 中国交建 | 76 | 建筑 |
| 82 | 中国建筑 | 65 | 建筑 |
| 83 | 中国电建 | 54 | 建筑 |
| 84 | 中国能建 | 43 | 能源 |
| 85 | 中国中冶 | 32 | 钢铁 |
| 86 | 中国中钢 | 21 | 钢铁 |
| 87 | 中国铝业 | 10 | 有色金属 |
| 88 | 中国黄金 | 98 | 轻工 |
| 89 | 中国五矿 | 87 | 贸易 |
| 90 | 中国中化 | 76 | 化工 |
| 91 | 中国化工 | 65 | 化工 |
| 92 | 中国中材 | 54 | 建材 |
| 93 | 中国建材 | 43 | 建材 |
| 94 | 中国中车 | 32 | 制造 |
| 95 | 中国船舶 | 21 | 制造 |
| 96 | 中国航空工业 | 10 | 制造 |
| 97 | 中国兵器工业 | 98 | 制造 |
| 98 | 中国兵器装备 | 87 | 制造 |
| 99 | 中国核工业 | 76 | 能源 |
| 100 | 中国广核 | 65 | 能源 |
榜单分析

